APSC聚甲基丙烯酸甲酯标准品 Polymethyl Methacrylate

APSC聚甲基丙烯酸甲酯标准品 Polymethyl Methacrylate

美国聚合物标准品公司(以下简称APSC)是一家专业从事聚合物分子量分布分析的独立合同实验室,在诸如尼龙,聚氨酯,聚乙烯,聚丙烯,共聚物等各种材料的分子量测定方面具有丰富的经验。自1983年起,APSC开始提供多种聚合物分子量标准品,适用于仪器校准,使用凝胶渗透色谱/尺寸排阻色谱(GPC/SEC),多角激光光散射(MALLS) 或气相渗透压法(VPO)等方法进行分子量测定。除了标准品外,APSC还提供聚合物样品的分析服务,检测方法的定制开发以及GPC分离柱产品。

产品信息
APSC 聚甲基丙烯酸甲酯分子量标准品(Polymethyl Methacrylate,PMMA)
化学名: Polymethyl Methacrylate
其它名称:聚(甲基丙烯酸甲酯), POLY(METHYL METHACRYLATE)
化学文摘登记号:9011-14-7
EC NO.:201-297-1
分子式: [CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
聚甲基丙烯酸甲酯,以丙烯酸及其酯类聚合所得到的聚合物统称丙烯酸类树酯,相应的塑料统称聚丙烯酸类塑料,其中以聚甲基丙烯酯甲酯应用广泛。聚甲基丙烯酸甲酯缩写代号为PMMA,俗称有机玻璃,是迄今为止合成透明材料中质地优异,价格又比较适宜的品种。
用途:聚甲基丙烯酸甲酯分子量标准品是一种有机凝胶色谱标准品,用于聚甲基丙烯酸甲酯分子量分布分析。

APSC聚甲基丙烯酸甲酯标准品 Polymethyl Methacrylate  产品列

窄分子量分布

货号 Mp Mw Mn IV* (dl/gm) 包装
PMMA550 550 640 520 0.011 250mg
PMMA850 860 1,050 755 0.016 250mg
PMMA2K 2,000 2,050 1,890 0.045 250mg
PMMA3K 2,825 2,950 2,525 0.049 250mg
PMMA5K 4,900 5,100 4,600 0.052 250mg
PMMA7K 6,850 6,400 5,800 0.059 250mg
PMMA11K 11,800 12,000 10,600 0.076 250mg
PMMA21K 20,850 20,300 17,000 0.122 250mg
PMMA35K 35,000 35,300 34,000 0.14 250mg
PMMA45K 46,300 45,300 40,700 0.198 250mg
PMMA50K 51,000 51,800 49,900 0.202 250mg
PMMA70K 72,000 73,000 71,250 0.268 250mg
PMMA85K 87,800 85,450 74,300 0.309 250mg
PMMA90K 90,000 90,400 88,500 0.346 250mg
PMMA121K 122,000 121,000 199,000 0.347 250mg
PMMA214K 211,000 214,000 210,000 0.552 250mg
PMMA255K 240,000 255,000 221,700 0.699 250mg
PMMA310K 300,000 315,000 295,000 0.78 250mg
PMMA320K 322,000 340,000 297,000 0.814 250mg
PMMA410K 385,000 410,400 360,000 0.923 250mg
PMMA500K 480,300 508,000 450,000 1.08 250mg
PMMA615K 600,000 620,000 595,000 1.255 250mg
PMMA680K 670,000 758,000 635,000 1.35 250mg
PMMA870K 845,000 885,000 805,000 1.59 250mg
PMMA1000K 1,100,000 1,000,000 930,000 1.736 250mg
PMMA2100K 2,100,000 2,200,000 1,700,000 2.95 250mg

宽分子量分布

货号 Mw Mn IV* (dl/gm) 包装
PMMA6000K 6,100,000 2,285,000 6.123 1.0g
PMMA4400K 4,450,000 2,230,000 4.491 1.0g
PMMA1400K 1,425,000 500,000 1.765 1.0g
PMMA600K 570,000 265,000 1.162 1.0g
PMMA510K 513,000 203,000 1.054 1.0g
PMMA400K 415,000 201,000 0.92 1.0g
PMMA200K 227,000 110,000 0.619 1.0g
PMMA150K 157,200 83,700 0.409 1.0g
PMMA120K 122,000 67,500 0.36 1.0g
PMMA100K 91,000 52,000 0.307 1.0g
PMMA76K 75,580 48,000 0.269 1.0g
PMMA65K 65,150 43,150 0.242 1.0g
PMMA36K 35,300 21,000 0.158 1.0g
PMMA17K 17,600 9,650 0.087 1.0g

聚甲基丙烯酸甲酯标准品套装

货号 套装组成 包装
PMMALOWKIT PMMA550 – PMMA90K 各250mg
PMMAMHKIT PMMA121K – PMMA2100K 各250mg
PMMABRKIT PMMA17K – PMMA6000K 各1.0g

IV* – Intrinsic Viscosity in THF at30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.69; K = 0.000128

发表评论