Reagecon农残标准品
产品范围包括:
5-1,000 μg/ml(混合标准液)
至
200-1,000 μg/ml(芳氯物 / 可氯丹 / 毒殺芬标准液)
这些产品基于重量/重量的基本原理进行重量分析制备而成。溶质和溶剂都于 Reagecon 技术人员利用 OIML可追溯重量进行校准的衡器上进行称重。Reagecon 持有校准非自动称量仪器的 ISO17025 认证(INAB 参考:265C)。由此产生的校准重量证书是按照 ISO/IEC 17025 的要求发出的。每种标准液的浓度均利用高性能分度液相色谱-质谱联用仪(LC-MS 仪器)进行验证。利用 ISO Guide 34 认证的、与这些产品杀虫剂浓度值类似的高纯度二级来源杀虫剂标准液完成 LC-MS 仪器的校准工作。通过与美国国家标准与技术研究院(NIST) 的质谱库进行比较来确定每个分析物的质谱。
农药混标
货号 | Description | 描述 | 组分 | 包装 |
REPET001 | 16 Compound Mix Organohalide Pesticides | 16组分有机卤化物杀虫剂混标在高纯丙酮 | 甲草胺(50ug/ml)、阿耳德林(5ug/ml)、阿特拉津(250ug/ml)、林丹(5ug/ml)、alpha-氯丹(5ug/ml)、gammal-氯丹(5ug/ml)、地特灵(5ug/ml)、安特灵(5ug/ml)、七氯(5ug/ml)、环氧七氯(5ug/ml)、七氯苯(5ug/ml)、六氯环戊二烯(5ug/ml)、甲氧氯(25ug/ml)、顺-九氯(5ug/ml)、反-九氯(5ug/ml)、四玛津(250ug/ml) | 1ml |
REPET002 | 16 Compound Mix Organohalide Pesticides | 16组分有机卤化物杀虫剂混标在高纯丙酮 | 甲草胺(50ug/ml)、阿耳德林(5ug/ml)、阿特拉津(250ug/ml)、林丹(5ug/ml)、alpha-氯丹(5ug/ml)、gammal-氯丹(5ug/ml)、地特灵(10ug/ml)、安特灵(10ug/ml)、七氯(5ug/ml)、环氧七氯(5ug/ml)、七氯苯(5ug/ml)、六氯环戊二烯(15ug/ml)、甲氧氯(50ug/ml)、顺-九氯(10ug/ml)、反-九氯(10ug/ml)、四玛津(500ug/ml) | 1ml |
REPET003 | 18 Compound Mix Chlorinated Pesticides | 18组分有机氯杀虫剂混标/每组分1000ug/ml 在高纯甲基叔丁基酯中 | 阿耳德林、林丹、HCH-alpa、HCH-beta、HCH-delta、4,4-DDD、4,4-DDE、4,4-DDT、地特灵、硫丹(alpha)、硫丹(beta)、硫酸硫丹、安特灵、异狄氏剂醛、异狄氏剂酮、七氯、环氧七烯、甲氧氯 | 1ml |
REPET004 | 18 Compound Mix Chlorinated Pesticides | 16组分有机氯杀虫剂混标在高纯甲基叔丁基酯中 | 阿耳德林(5ug/ml)、林丹(5ug/ml)、HCH-alpa(5ug/ml)、HCH-beta(5ug/ml)、HCH-delta(5ug/ml)、4,4-DDD(10ug/ml)、4,4-DDE(10ug/ml)、4,4-DDT(10ug/ml)、地特灵(10ug/ml)、硫丹(alpha) (5ug/ml)、硫丹(beta)(10ug/ml)、硫酸硫丹(10ug/ml)、安特灵(10ug/ml)、异狄氏剂醛(10ug/ml)、异狄氏剂酮(5ug/ml)、七氯(5ug/ml)、环氧七烯(5ug/ml)、甲氧氯(50ug/ml) | 1ml |
REPET005 | 12 Compound Mix Pesticides | 12组分杀虫剂混标/每组分1000ug/ml 在高纯甲基叔丁基酯中 | Alpha-氯丹、gamma-氯丹、克氯苯、地茂散、百菌清、DCPA、土菌灵、六氯苯、顺-苄氯菊酯、反-苄氯菊酯、扑草胺、氟乐灵 | 1ml |
REPET006 | 20 Compound Mix Organohalide Pesticides | 20组分有机卤化物杀虫剂混标/每组分1000ug/ml 在高纯乙酸乙酯 | 草不绿、阿耳德林、丁草胺、林丹、HCH-alpa、HCH-beta、HCH-delta、4,4-DDD、4,4-DDE、4,4-DDT、地特灵、硫丹(alpha)、硫丹(beta)、硫酸硫丹、安特灵、异狄氏剂醛、异狄氏剂酮、七氯、环氧七氯、甲氧氯 | 1ml |
REPET007 | 16 Compound Mix Pesticides | 16组分杀虫剂混标/每组分500ug/ml 在高纯乙酸乙酯 | Alpha-氯丹、gamma-氯丹、克氯苯、地茂散、百菌清、草净津、DCPA、土菌灵、六氯苯、六氯环戊二烯、异丙甲草胺、赛克津、顺-苄氯菊酯、反-苄氯菊酯、扑草胺、氟乐灵 | 1ml |
REPET008 | 16 Compound Mix Pesticides | 16组分杀虫剂混标在高纯甲醇 | 阿耳德林(100ug/ml)、林丹(100ug/ml)、HCH-alpa(100ug/ml)、HCH-beta(100ug/ml)、HCH-delta(100ug/ml)、4,4-DDD(60ug/ml)、4,4-DDE(20ug/ml)、4,4-DDT(600ug/ml)、地特灵(200ug/ml)、硫丹Ⅰ(200ug/ml)、硫丹Ⅱ(200ug/ml)、硫酸硫丹(600ug/ml)、安特灵(200ug/ml)、异狄氏剂醛(600ug/ml)、七氯(100ug/ml)、环氧七氯(100ug/ml) | 1ml |
REPET009 | 18 Compound Mix Pesticides | 18组分杀虫剂混标/每组分2000ug/ml在高纯苯 | 阿耳德林、林丹、HCH-alpa、HCH-beta、HCH-delta、4,4-DDD、4,4-DDE、4,4-DDT、地特灵、硫丹Ⅰ、硫丹Ⅱ、硫酸硫丹、安特灵、异狄氏剂醛、异狄氏剂酮、七氯、环氧七氯、甲氧氯 | 1ml |
REPET010 | 18 Compound Mix Pesticides | 18组分杀虫剂混标/每组分2000ug/ml在高纯甲苯:己烷1:1 | 阿耳德林、林丹、HCH-alpa、HCH-beta、HCH-delta、4,4-DDD、4,4-DDE、4,4-DDT、地特灵、硫丹Ⅰ、硫丹Ⅱ、硫酸硫丹、安特灵、异狄氏剂醛、异狄氏剂酮、七氯、环氧七氯、甲氧氯 | 1ml |
REPET011 | 3 Compound Mix Pesticides | 3组分杀虫剂混标/每组分2000ug/ml在高纯己烷 | 异乐灵、profuralin、氟乐灵HCH-beta、 | 1ml |
REPET013 | 2 Compound Mix Pesticides | 2组分杀虫剂混标每组分1000ug/ml在高纯乙腈:丙酮9:1 | 敌草胺、敌稗 | 1ml |
REPET014 | 7 Compound Mix Pesticides | 7组分杀虫剂混标每组分1000ug/ml在高纯丙酮 | 除草定、DEET、hexanizone、赛克津、特草定、tricyclazone | 1ml |
REPET015 | 5 Compound Mix Pesticides | 5组分杀虫剂混标,每组分1000ug/ml在高纯甲醇 | 哑菌灵、MGK624A、MGK624B、MGK326、拿草特 | 1ml |
REPET016 | 6 Compound Mix Pesticides | 6组分杀虫剂混标,每组分1000ug/ml在高纯甲醇 | 丁草特、环草敌、EPT、环草丹、克草敌、灭草敌 | 1ml |
REPET017 | 6 Compound Mix Pesticides | 6组分杀虫剂混标每组分1000ug/ml在高纯丙酮 | 甲草胺、丁草胺、草乃敌、氟啶酮、Lethane、达草灭 | 1ml |
多氯联苯 高浓度和低浓度标准品Acocolor High & Low Concentration Standards
货号 | Description | 描述 | 浓度 | 包装 |
REA1016-H | Arocolor 1016 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1016 1,000ug/ml | 1ml |
REA1221 | Arocolor 1221 200ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1221 2,000ug/ml | 1ml |
REA1221-H | Arocolor 1221 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1221 1,000ug/ml | 1ml |
REA1232 | Arocolor 1232 200ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1232 2,000ug/ml | 1ml |
REA1232-H | Arocolor 1232 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1232 1,000ug/ml | 1ml |
REA1242 | Arocolor 1242 200ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1242,2000ug/ml | 1ml |
REA1242-H | Arocolor 1242 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1242 1,000ug/ml | 1ml |
REA1248 | Arocolor 1248 200ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1248 2,000ug/ml | 1ml |
REA1248-H | Arocolor 1248 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1248 1,000ug/ml | 1ml |
REA1254 | Arocolor 1254 200ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1254 2,000ug/ml | 1ml |
REA1254-H | Arocolor 1254 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1254 1,000ug/ml | 1ml |
REA1260 | Arocolor 1260 200ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1260 2,000ug/ml | 1ml |
REA1260-H | Arocolor 1260 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1260 1,000ug/ml | 1ml |
REA1262 | Arocolor 1262 200ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1262 2,000ug/ml | 1ml |
REA1262-H | Arocolor 1262 1,000ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1262 1,000ug/ml | 1ml |
REA1268 | Arocolor 1268 200ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1268 2,000ug/ml | 1ml |
REA1268-H | Arocolor 1268 1000ug/ml in high purity Hexane | 阿罗克洛 | 1268 1,000ug/ml | 1ml |
毒杀芬/氯丹高浓度和低浓度标准品Toxaphene/Chlordane High & Low Concentration Standards
货号 | Description | 描述 | 浓度 | 包装 |
RECLC001 | Technical Chlordance 200ug/ml in high purity Hexane | 氯丹 | 200ug/ml | 1ml |
RECLC001-H | Technical Chlordance 1000ug/ml in high purity Hexane | 氯丹 | 1000ug/ml | 1ml |
RETOX001 | Toxaphene 200ug/ml in high purity Hexane | 毒杀芬 | 200ug/ml | 1ml |
RETOX001-H | Toxaphene 1000ug/ml in high purity Hexane | 毒杀芬 | 1000ug/ml | 1ml |